根据领事证件收费标准相关规定,中国驻伊斯坦布尔总领馆将于2023年8月1日(当地时间)起调整领事证件收费标准。缴费方式请参见我馆2021年7月7日发布的通知《关于我馆领事业务缴费方式升级的温馨提示》。调整后的收费标准具体如下:
项目种类 | 收费项目 | 收费(里拉) | |
签
证 | 土耳其国籍 | 一次入境 | 1500 |
两次入境 | 2260 | ||
半年多次入境 | 3010 | ||
一年多次入境 | 5060 | ||
团体L签证 | 1190 | ||
第三国国籍 | 第三国国籍一次签证 | 900 | |
第三国国籍二次签证 | 1350 | ||
第三国国籍半年以内(含半年)多次签证 | 1800 | ||
第三国国籍一年及以上多次签证 | 2690 | ||
第三国国籍团体L签证 | 720 | ||
特殊收费政策国家国籍 | 美国籍除J字外的其他种类签证 | 4800 | |
美国籍J字签证 | 5910 | ||
加拿大籍签证 | 1960 | ||
塞尔维亚籍签证 | 60 | ||
巴西籍签证 | 3230 | ||
以色列籍签证 | 650 | ||
阿根廷籍签证 | 3890 | ||
巴拿马籍签证 | 1560 | ||
罗马尼亚籍一次签证 | 1940 | ||
罗马尼亚籍二次签证 | 2590 | ||
罗马尼亚籍多次签证 | 3890 | ||
罗马尼亚籍团体L签证 | 1560 | ||
乌拉圭籍签证 | 1090 | ||
俄罗斯籍一次签证 | 1300 | ||
俄罗斯籍二次签证 | 2590 | ||
俄罗斯籍多次签证 | 3890 | ||
俄罗斯籍签证特急费 | 1810 | ||
俄罗斯籍签证加急费 | 780 | ||
赴港澳签证/许可 | 香港签证 | 780 | |
香港签证加注儿童 | 390 | ||
香港签证代为传真 | 520 | ||
澳门签证 | 780 | ||
澳门签证(儿童) | 390 | ||
澳门签证代为传真 | 520 | ||
入港许可 | 260 | ||
旅行证件 | 普通护照颁发、换发、补发 | 430 | |
旅行证 | 430 | ||
香港特区护照手续费(含申办材料邮寄费) | 260 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发(手续费) | 260 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发(进入许可) | 260 | ||
公证 | 民事公证 | 540 | |
商事公证 | 1080 | ||
一式多份民事公证书副本 | 180 | ||
一式多份商事公证书副本 | 180 | ||
认证 | 中国籍民事类文书领事认证 | 180 | |
中国籍商事类文书领事认证 | 360 | ||
外国籍民事类文书领事认证 | 540 | ||
外国籍商事类文书领事认证 | 1080 | ||
其他服务 | 临时船舶国籍证书 | 1080 | |
加入/退出/恢复国籍手续费 | 180 | ||
入籍证书/退籍证书 | 720 | ||
急件收费 | 加急费 | 610 | |
特急费 | 900 |
特别提醒:2023年7月31日前已完成受理、录入程序的各项领事证件申请,仍执行此前收费标准。
中国驻伊斯坦布尔总领馆
2023年7月28日