Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Çin ve yabancı ülkeler arasındaki ziyaretlerin daha da kolaylaşması amacı ile 11 Aralık 2023 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çin vize ücretlerinde düzenlemeler yapmıştır (diğer konsolosluk işlem ücretlerinde değişiklik yoktur), düzenleme sonrası ücret bilgileri aşağıdaki gibidir;
KATEGORİ | İŞLEM TÜRÜ | ÜCRET (TL₺) |
|
V İ Z E | Türk vatandaşları için vize | Tek giriş | 1225 |
Çift giriş | 1840 |
6 ay çok giriş | 2450 |
1 sene çok giriş | 4120 |
L grup vizesi | 970 |
Diğer ülke vatandaşları için vize | Tek giriş | 735 |
Çift giriş | 1105 |
6 ay çok giriş | 1470 |
1 sene ve üzeri çok giriş | 2210 |
L grup vizesi | 590 |
Özel ücretlendirme politikasına tabii tutulan ülke vatandaşları için vize | ABD J Vizesi hariç | 3910 |
ABD J vizesi | 4815 |
Kanada | 1555 |
Sırbistan | 45 |
Brezilya | 2650 |
İsrail | 530 |
Arjantin | 3170 |
Panama | 1270 |
Romanya tek giriş vize | 1585 |
Romanya çift giriş vize | 2115 |
Romanya çok giriş vize | 3170 |
Romanya L Grup vizesi | 1270 |
Uruguay | 885 |
Rusya tek giriş vize | 1055 |
Rusya çift giriş vize | 2115 |
Rusya çok girişli vize | 3170 |
Rusya acil ekpres vize ücreti | 1810 |
Rusya ekspres | 780 |
Hong Kong ve Makao Vize/Giriş İzni | Hong Kong Vizesi | 780 |
Hong Kong Vizesi (çocuk) | 390 |
Hong Kong vizesi (Fax) | 520 |
Makao Vizesi | 780 |
Makao Vizesi (çocuk) | 390 |
Makao Vizesi (Fax) | 520 |
Hong Kong Özel idari Bölgesi Giriş İzni | 260 |
Seyahat Belgesi | Umuma Mahsus Pasaport basım, değiştirme, yenileme | 430 |
Seyahat Belgesi | 430 |
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Pasaportu ücreti (başvuru evrakları ve kargo ücreti dahil) | 260 |
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Giriş Durum Bildirim Beyannamesi (hizmet bedeli) | 260 |
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Giriş Durum Bildirim Beyannamesi (giriş izni) | 260 |
Noter | Kişisel evrak noter tasdiki | 540 |
Ticari evrak noter tasdiki | 1080 |
Kişisel evrak noter tasdikinin birden fazla kopyası | 180 |
Ticari evrak noter tasdikinin birden fazla kopyası | 180 |
Diğer İşlemler | Geçici gemi adamı cüzdanı | 1080 |
Vatandaşlığa katılma/vatandaşlıktan çıkma/ vatandaşlığı geri kazanma hizmet bedeli | 180 |
Vatandaşlığa katılma/vatandaşlıktan çıkma belgesi | 720 |
Ekspres Ücreti | Ekspres | 610 |
Acil Ekspres | 900 |
11 Aralık 2023 tarihinden önceki vize başvuruları eski ücretlendirmeye tabiidir.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosluk Danışma Hattı: 0090-212 299 2855.
Hafta içi her gün 10:00-12:00, 14:30-16:30 saatleri arasında (bayram ve tatil günleri hariç) konsolosluk danışma hattımızı arayabilirsiniz.
E-posta adresi: istanbul@csm.mfa.gov.cn
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu
8 ARALIK 2023